批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
专项计划本科一批 | 文史 | 广州石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 5 | 554 | 562 | 557.60 |
珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 549 | 552 | 550.33 | ||
人文学院 | 文化产业管理 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | |||
专项计划本科一批 文史 汇总 | 9 | 549 | 562 | —— | ||||
专项计划本科一批 | 理工 | 广州石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 2 | 546 | 559 | 552.50 |
专项计划本科一批 理工 汇总 | 2 | 546 | 559 | —— | ||||
本科第一批A类 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 577 | 580 | 578.50 |
管理学院 | 市场营销 | 3 | 566 | 571 | 568.00 | |||
国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 570 | 570 | 570.00 | |||
经济学院 | 经济学 | 2 | 576 | 578 | 577.00 | |||
广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 3 | 575 | 577 | 576.33 | ||
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 570 | 572 | 571.00 | ||
深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 565 | 565 | 565.00 | |||
深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 565 | 569 | 567.00 | |||
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 567 | 569 | 568.00 | ||
国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 574 | 575 | 574.50 | |||
本科第一批A类 文史 汇总 | 24 | 565 | 580 | —— | ||||
本科第一批A类 | 理工 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 594 | 597 | 595.50 |
管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 598 | 600 | 599.00 | |||
国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 594 | 596 | 595.00 | |||
国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 596 | 597 | 596.50 | |||
国际学院 | 金融学(全英语教学) | 2 | 596 | 596 | 596.00 | |||
化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 2 | 596 | 597 | 596.50 | |||
化学与材料学院 | 化学 | 2 | 595 | 596 | 595.50 | |||
环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 2 | 588 | 593 | 590.50 | |||
经济学院 | 经济统计学 | 3 | 597 | 599 | 598.00 | |||
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 601 | 601 | 601.00 | |||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 606 | 606 | 606.00 | |||
信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 3 | 598 | 601 | 599.33 | |||
信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 598 | 601 | 599.50 | |||
药学院 | 生物制药 | 2 | 598 | 600 | 599.00 | |||
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 591 | 593 | 592.00 | ||
深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 590 | 594 | 591.33 | |||
广州石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 588 | 589 | 588.50 | ||
力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 2 | 590 | 597 | 593.50 | |||
物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 3 | 599 | 601 | 600.00 | |||
医学部 | 临床医学(省二医班) | 2 | 599 | 600 | 599.50 | |||
珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 592 | 593 | 592.50 | ||
国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 601 | 603 | 601.67 | |||
国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 590 | 594 | 592.00 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 3 | 590 | 594 | 592.33 | |||
国际商学院 | 金融工程 | 3 | 592 | 596 | 594.67 | |||
智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 601 | 604 | 602.75 | |||
本科第一批A类 理工 汇总 | 63 | 588 | 606 | —— |
暨南大学2024年在山西录取分数线
发布时间:2025-03-08 浏览次数:351