省份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 4 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 4 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 2 |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 2 |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 2 | |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 3 | |
云南 | 艺考类 | 一本 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 四年 | 10000 | 2 | |
云南 | 艺考类 | 一本 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一本线 | 2 |
2024年在云南招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:656