省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化成绩须达普通类一段线 | 2 | 不限 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 四年 | 10000 | 3 | 不限 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化成绩须达普通类一段线 | 1 | 不限 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | 2 | 思想政治必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 2 | 思想政治必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理,化学必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理,化学必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | 2 | 物理必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 2 | 物理必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 六年 | 16000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 国际化创新班 | 2 | 不限 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 3 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 |
2024年在山东招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:1263