省份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
宁夏 | 国家专项 | 专项计划本科 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 2 |
宁夏 | 国家专项 | 专项计划本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 国家专项 | 专项计划本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 3 |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 4 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 2 |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
宁夏 | 普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 |
2024年在宁夏招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:974