省份 | 专业组 | 计划类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
江西 | 101 | 国家专项 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
江西 | 101 | 国家专项 | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
江西 | 101 | 国家专项 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江西 | 501 | 国家专项 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 3 | 物理,化学必选 |
江西 | 501 | 国家专项 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
江西 | 501 | 国家专项 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 3 | 不限 |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 2 | 物理必选 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | 2 | 物理必选 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | 2 | 不限 | |
江西 | 502 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 4 | 物理必选 | |
江西 | 503 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江西 | 503 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 2 | 物理,化学必选 |
江西 | 503 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江西 | 503 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江西 | 503 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
江西 | 504 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江西 | 504 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
江西 | 504 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江西 | 504 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
江西 | 505 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理,化学必选 |
江西 | 505 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理,化学必选 |
江西 | 506 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理必选 |
江西 | 506 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理必选 |
江西 | A01 | 艺考类 | 艺术(不分科目) | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类特控线 | 2 | 不限 |
江西 | C01 | 普通类 | 体育(不分科目) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 |
2024年在江西招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:2100