省份 | 专业组 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
湖南 | 001 | 国家专项 | 本科批(普通) | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
湖南 | 002 | 国家专项 | 本科批(普通) | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
湖南 | 003 | 国家专项 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 003 | 国家专项 | 本科批(普通) | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 003 | 国家专项 | 本科批(普通) | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 004 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
湖南 | 004 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 3 | 不限 |
湖南 | 004 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 004 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
湖南 | 004 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
湖南 | 004 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
湖南 | 005 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 005 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 | 不限 |
湖南 | 005 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
湖南 | 005 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
湖南 | 005 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 005 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 006 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 | 不限 |
湖南 | 006 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 006 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 006 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 006 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 国际化创新班 | 2 | 不限 |
湖南 | 006 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 2 | 物理,化学必选 |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 007 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
湖南 | 008 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理必选 |
湖南 | 008 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理必选 |
湖南 | 009 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理,化学必选 |
湖南 | 009 | 普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 4 | 物理,化学必选 |
湖南 | 010 | 艺考类 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类本科线 | 5 | 不限 |
湖南 | 011 | 艺考类 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类本科线 | 3 | 不限 |
湖南 | 012 | 艺考类 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类本科线 | 3 | 不限 |
湖南 | 013 | 艺考类 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类特控线 | 4 | 不限 |
湖南 | 014 | 艺考类 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 四年 | 10000 | 3 | 不限 | |
湖南 | 015 | 普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 2 | 不限 | |
湖南 | 016 | 普通类 | 本科批(普通) | 体育(历史类) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 |
2024年在湖南招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:2373