省份 | 专业组 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
黑龙江 | 01 | 普通类本科提前批(国家专项计划) | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 01 | 普通类本科提前批(国家专项计划) | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 01 | 普通类本科提前批(国家专项计划) | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 01 | 普通类本科提前批(国家专项计划) | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 02 | 普通本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 03 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 2 | 思想政治必选 | |
黑龙江 | 04 | 普通类本科提前批(国家专项计划) | 物理类 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 3 | 化学必选 |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
黑龙江 | 05 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理必选 | |
黑龙江 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
黑龙江 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
黑龙江 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
黑龙江 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
黑龙江 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
黑龙江 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
黑龙江 | 07 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 省二医班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
2024年在黑龙江招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:980