省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
河南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | 3 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 4 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 4 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 4 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 4 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 4 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 2 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 省二医班;不招色盲色弱 | 2 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 授予艺术学学位 | 3 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一本线 | 5 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一本线 | 2 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一本线 | 2 |
2024年在河南招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:1779