普通类本科(历史类) | |||||||||||
省份 | 专业组 | 专业号 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
广东 | 201 | 043 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 9 | 不限 | |
广东 | 201 | 044 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 8 | 不限 | |
广东 | 201 | 045 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 10 | 不限 | |
广东 | 201 | 037 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 12 | 不限 | |
广东 | 201 | 038 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 21 | 不限 | |
广东 | 201 | 039 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 22 | 不限 | |
广东 | 201 | 025 | 历史类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 9 | 不限 | |
广东 | 201 | 031 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 7 | 不限 |
广东 | 201 | 024 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 12 | 不限 | |
广东 | 201 | 022 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 15 | 不限 |
广东 | 201 | 021 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 19 | 不限 | |
广东 | 201 | 020 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 27 | 不限 | |
广东 | 201 | 023 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 6060 | 12 | 不限 | |
广东 | 202 | 028 | 历史类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 5 | 思想政治必选 | |
广东 | 202 | 029 | 历史类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | 3 | 思想政治必选 | |
广东 | 216 | 034 | 历史类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 5 | 不限 | |
广东 | 217 | 046 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 5 | 不限 | |
广东 | 217 | 035 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 52 | 不限 | |
广东 | 217 | 036 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 21 | 不限 | |
广东 | 217 | 040 | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 28 | 不限 | |
广东 | 217 | 005 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 20 | 不限 | |
广东 | 217 | 004 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 40 | 不限 | |
广东 | 217 | 041 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 9 | 不限 | |
广东 | 217 | 042 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 10 | 不限 | |
广东 | 217 | 006 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 18 | 不限 | |
广东 | 217 | 009 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 7 | 不限 | |
广东 | 217 | 007 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 8 | 不限 | |
广东 | 217 | 008 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 9 | 不限 | |
广东 | 217 | 010 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6850 | 5 | 不限 | |
广东 | 217 | 014 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 6850 | 4 | 不限 | |
广东 | 217 | 011 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 8 | 不限 | |
广东 | 217 | 012 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 6850 | 4 | 不限 | |
广东 | 217 | 013 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
广东 | 217 | 033 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 11 | 不限 |
广东 | 217 | 027 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
广东 | 217 | 026 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 11 | 不限 | |
广东 | 218 | 019 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 6 | 不限 | |
广东 | 218 | 015 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 8 | 不限 | |
广东 | 218 | 016 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 11 | 不限 | |
广东 | 218 | 017 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 10 | 不限 | |
广东 | 218 | 018 | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | 6 | 不限 | |
广东 | 218 | 032 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 5 | 不限 |
广东 | 218 | 030 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 6 | 不限 |
普通类本科(物理类) | |||||||||||
省份 | 专业组 | 专业号 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
广东 | 203 | 123 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 11 | 不限 | |
广东 | 203 | 125 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 14 | 不限 | |
广东 | 203 | 124 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 20 | 不限 | |
广东 | 203 | 126 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 14 | 不限 | |
广东 | 203 | 119 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 24 | 物理必选 | |
广东 | 203 | 111 | 物理类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 24 | 不限 | |
广东 | 203 | 112 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 31 | 不限 | |
广东 | 203 | 113 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 32 | 不限 | |
广东 | 203 | 077 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | 5 | 不限 | |
广东 | 203 | 134 | 物理类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 22 | 物理必选 | |
广东 | 203 | 067 | 物理类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 16 | 不限 | |
广东 | 203 | 081 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | 15 | 物理必选 | |
广东 | 203 | 103 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 8 | 不限 |
广东 | 203 | 066 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 13 | 不限 | |
广东 | 203 | 064 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 15 | 不限 |
广东 | 203 | 063 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 30 | 不限 | |
广东 | 203 | 062 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 33 | 不限 | |
广东 | 203 | 065 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 6060 | 13 | 不限 | |
广东 | 204 | 132 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 28 | 物理必选 |
广东 | 204 | 131 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 30 | 物理必选 |
广东 | 205 | 127 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 11 | 不限 | |
广东 | 205 | 110 | 物理类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 33 | 不限 | |
广东 | 205 | 114 | 物理类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 38 | 不限 | |
广东 | 205 | 121 | 物理类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 10 | 不限 | |
广东 | 205 | 122 | 物理类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 13 | 不限 | |
广东 | 205 | 047 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 23 | 不限 | |
广东 | 205 | 050 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 14 | 不限 | |
广东 | 205 | 048 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 13 | 不限 | |
广东 | 205 | 049 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 15 | 不限 | |
广东 | 205 | 051 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6850 | 9 | 不限 | |
广东 | 205 | 055 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 6850 | 5 | 不限 | |
广东 | 205 | 052 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 9 | 不限 | |
广东 | 205 | 053 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 6850 | 7 | 不限 | |
广东 | 205 | 054 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 四年 | 6850 | 5 | 不限 | |
广东 | 205 | 108 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 16 | 不限 |
广东 | 205 | 069 | 物理类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 5 | 不限 | |
广东 | 205 | 068 | 物理类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 15 | 不限 | |
广东 | 206 | 074 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 28 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 087 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 14 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 090 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 16 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 089 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | 21 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 088 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 四年 | 6850 | 16 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 104 | 物理类 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 10 | 物理,化学必选 |
广东 | 206 | 135 | 物理类 | 番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | 32 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 091 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 25 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 136 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 四年 | 6850 | 17 | 物理,化学必选 | |
广东 | 206 | 092 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | 22 | 物理,化学必选 | |
广东 | 207 | 130 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 30 | 物理,化学必选 |
广东 | 207 | 129 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 28 | 物理,化学必选 |
广东 | 208 | 070 | 物理类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 4 | 思想政治必选 | |
广东 | 208 | 071 | 物理类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | 5 | 思想政治必选 | |
广东 | 220 | 138 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 62 | 物理必选 | |
广东 | 220 | 133 | 物理类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 国际化创新班 | 7 | 不限 |
广东 | 220 | 061 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 7 | 不限 | |
广东 | 220 | 056 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 12 | 不限 | |
广东 | 220 | 060 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 34 | 物理必选 | |
广东 | 220 | 057 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 15 | 不限 | |
广东 | 220 | 058 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 14 | 不限 | |
广东 | 220 | 059 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | 8 | 不限 | |
广东 | 220 | 106 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 7 | 不限 |
广东 | 220 | 102 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 6 | 不限 |
广东 | 221 | 118 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 39 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 120 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 61 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 116 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 27 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 115 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 42 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 117 | 物理类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 20 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 072 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 40 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 073 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 54 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 075 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | 16 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 076 | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | 8 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 080 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 6850 | 16 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 078 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | 13 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 079 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 四年 | 6850 | 20 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 083 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 32 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 082 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 47 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 084 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 6850 | 13 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 128 | 物理类 | 番禺校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 20 | 物理,化学必选 |
广东 | 221 | 085 | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | 35 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 086 | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 四年 | 6850 | 17 | 物理,化学必选 | |
广东 | 221 | 107 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 10 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 098 | 物理类 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 15 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 095 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 省二医班;不招色盲色弱 | 12 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 093 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 14 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 094 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 15 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 096 | 物理类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 21 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 137 | 物理类 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 9 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 097 | 物理类 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 2 | 化学必选 |
广东 | 222 | 109 | 物理类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 六年 | 16000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 5 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 100 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 14 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 099 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 17 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 101 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 8 | 物理,化学必选 |
广东 | 222 | 105 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 9 | 物理,化学必选 |
艺术体育类专业(不分科目类) | |||||||||||
省份 | 专业组 | 专业号 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
广东 | 210 | 139 | 体育类 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 6850 | 8 | 不限 | |
广东 | 211 | 141 | 艺术_音乐类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通历史、物理类本科线 | 2 | 不限 |
广东 | 212 | 140 | 艺术_美术与设计类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通历史、物理类本科线 | 15 | 不限 |
广东 | 213 | 142 | 艺术_书法类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 四年 | 10000 | 5 | 不限 | |
广东 | 214 | 143 | 艺术_播主类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通历史、物理类本科线,且术科统考成绩不低于250分 | 4 | 不限 |
广东 | 215 | 145 | 艺术_表(导)演类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通历史、物理类本科线 | 11 | 不限 |
广东 | 225 | 144 | 艺术_播主类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(粤语) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通历史、物理类本科线,且术科统考成绩不低于250分 | 14 | 不限 |
2024年在广东招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:10034