省份 | 专业组 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
安徽 | 01 | 国家专项计划 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
安徽 | 01 | 国家专项计划 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 01 | 国家专项计划 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 02 | 国家专项计划 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
安徽 | 02 | 国家专项计划 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
安徽 | 02 | 国家专项计划 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 4 | 物理必选 | |
安徽 | 03 | 国家专项计划 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 03 | 国家专项计划 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 03 | 国家专项计划 | 物理类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 03 | 国家专项计划 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
安徽 | 04 | 普通本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
安徽 | 05 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
安徽 | 05 | 普通本科批 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
安徽 | 05 | 普通本科批 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 05 | 普通本科批 | 历史类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
安徽 | 05 | 普通本科批 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
安徽 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
安徽 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
安徽 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
安徽 | 06 | 普通本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
安徽 | 07 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
安徽 | 07 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
安徽 | 07 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | 2 | 物理必选 | |
安徽 | 07 | 普通本科批 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
安徽 | 07 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 国际化创新班 | 2 | 不限 |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 2 | 物理,化学必选 |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 5 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 08 | 普通本科批 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
安徽 | 09 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
安徽 | 09 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
安徽 | 09 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
安徽 | 09 | 普通本科批 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
安徽 | 10 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理必选 |
安徽 | 10 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理必选 |
安徽 | 11 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理,化学必选 |
安徽 | 11 | 普通本科批 | 物理类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 5 | 物理,化学必选 |
安徽 | 12 | 艺术统考本科批-播音与主持类A段 | 艺术(不分科目类) | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类特控线 | 2 | 不限 |
安徽 | 13 | 艺术统考本科批-音乐表演类(器乐) | 艺术(不分科目类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类本科线 | 2 | 不限 |
安徽 | 14 | 普通本科批 | 历史类 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 2 | 不限 |
2024年在安徽招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:1705