省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 3 | 455 | 478 | 466.00 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 507 | 513 | 510.00 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 2 | 518 | 519 | 518.50 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 513 | 515 | 514.00 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 514 | 515 | 514.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 533 | 574 | 545.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 2 | 432 | 477 | 454.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 530 | 558 | 547.67 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 523 | 525 | 524.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 572 | 573 | 572.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 424 | 463 | 438.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 441 | 476 | 458.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 3 | 467 | 471 | 469.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 3 | 435 | 478 | 457.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 3 | 503 | 524 | 510.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 2 | 443 | 447 | 445.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 468 | 470 | 469.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 512 | 549 | 527.67 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 2 | 429 | 455 | 442.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 558 | 567 | 562.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 537 | 537 | 537.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 528 | 533 | 530.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 3 | 510 | 514 | 511.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 520 | 521 | 520.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 3 | 524 | 528 | 526.33 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 508 | 508 | 508.00 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 2 | 515 | 520 | 517.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 2 | 529 | 534 | 531.50 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 515 | 520 | 517.50 |
暨南大学2023年在黑龙江录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:2788