省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 5 | 517 | 539 | 523.60 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 2 | 545 | 547 | 546.00 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 528 | 534 | 531.00 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 3 | 522 | 526 | 523.33 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 519 | 527 | 523.67 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 3 | 518 | 529 | 524.00 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 2 | 547 | 549 | 548.00 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 554 | 560 | 557.00 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 517 | 520 | 518.50 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 2 | 527 | 528 | 527.50 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 534 | 547 | 541.00 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 551 | 552 | 551.50 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 2 | 552 | 552 | 552.00 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 5 | 545 | 545 | 545.00 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 3 | 548 | 548 | 548.00 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 3 | 548 | 549 | 548.33 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 546 | 547 | 546.33 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 550 | 550 | 550.00 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 417 | 485 | 455.50 |
新疆 | 国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 536 | 542 | 538.67 |
新疆 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 531 | 543 | 537.00 |
新疆 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 532 | 535 | 533.67 |
新疆 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 2 | 545 | 550 | 547.50 |
暨南大学2023年在新疆录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1265