省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 700 | 710 | 703.67 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 713 | 717 | 715.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 678 | 680 | 679.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 691 | 692 | 691.50 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 694 | 699 | 696.67 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 2 | 694 | 709 | 701.50 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 683 | 696 | 691.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 2 | 696 | 710 | 703.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 682 | 692 | 687.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 674 | 684 | 679.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 678 | 681 | 679.50 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 3 | 683 | 691 | 687.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 693 | 693 | 693.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 708 | 716 | 712.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 3 | 690 | 695 | 692.67 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 716 | 722 | 719.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 2 | 689 | 693 | 691.00 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 677 | 678 | 677.50 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 681 | 693 | 686.50 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 685 | 689 | 686.67 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 2 | 702 | 707 | 704.50 |
海南 | 国家专项 | 普通类 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 3 | 608 | 617 | 611.33 |
暨南大学2023年在海南录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1639