省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 481 | 514 | 497.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 484 | 490 | 487.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 392 | 411 | 400.33 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 345 | 348 | 346.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 2 | 354 | 404 | 379.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 416 | 424 | 420.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 444 | 527 | 485.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 368 | 376 | 372.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 475 | 477 | 476.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 429 | 445 | 435.75 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 2 | 462 | 484 | 473.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 360 | 434 | 389.33 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 421 | 483 | 442.75 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 497 | 498 | 497.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 506 | 508 | 507.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 498 | 499 | 498.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 2 | 511 | 511 | 511.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 493 | 496 | 494.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 502 | 517 | 509.50 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 495 | 497 | 496.00 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 490 | 496 | 493.67 |
青海 | 本科专项 E段 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 482 | 482 | 482.00 |
青海 | 本科专项 E段 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 485 | 498 | 491.50 |
暨南大学2023年在青海录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1194