省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 535 | 538 | 536.75 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 537 | 538 | 537.50 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 542 | 545 | 543.75 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 546 | 551 | 547.75 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 538 | 540 | 539.00 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 2 | 539 | 539 | 539.00 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 543 | 546 | 544.50 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 541 | 542 | 541.75 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 538 | 542 | 540.33 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 2 | 537 | 538 | 537.50 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 536 | 536 | 536.00 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 551 | 556 | 553.50 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 543 | 546 | 544.25 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 2 | 542 | 542 | 542.00 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 535 | 536 | 535.33 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 537 | 543 | 539.00 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 3 | 543 | 546 | 544.67 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 561 | 569 | 565.00 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 556 | 559 | 557.50 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 562 | 565 | 563.50 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 563 | 573 | 568.00 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 554 | 558 | 556.00 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 556 | 557 | 556.50 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 553 | 553 | 553.00 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 3 | 559 | 564 | 561.33 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 553 | 554 | 553.50 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 1 | 475 | 475 | 475.00 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 532 | 535 | 533.00 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 3 | 477 | 506 | 487.67 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 2 | 482 | 537 | 509.50 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 541 | 545 | 543.00 |
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 526 | 537 | 530.33 |
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 531 | 535 | 532.33 |
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 537 | 549 | 541.67 |
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 528 | 553 | 536.33 |
暨南大学2023年在甘肃录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1346