省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 567 | 574 | 569.67 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 569 | 572 | 570.50 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 2 | 570 | 576 | 573.00 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 2 | 576 | 589 | 582.50 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 2 | 575 | 578 | 576.50 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 3 | 569 | 576 | 572.67 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 570 | 570 | 570.00 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 577 | 578 | 577.50 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 587 | 591 | 589.00 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 2 | 571 | 575 | 573.00 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 1 | 569 | 569 | 569.00 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 569 | 573 | 571.00 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 3 | 578 | 581 | 579.67 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 578 | 578 | 578.00 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 2 | 590 | 591 | 590.50 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 546 | 578 | 562.50 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 574 | 576 | 575.00 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 3 | 575 | 579 | 576.67 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 581 | 587 | 584.00 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 579 | 584 | 581.00 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 584 | 587 | 585.50 |
陕西 | 单设本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 495 | 506 | 502.00 |
陕西 | 单设本科 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 567 | 567 | 567.00 |
陕西 | 单设本科 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 2 | 565 | 567 | 566.00 |
陕西 | 单设本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 514 | 561 | 537.50 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 576 | 576 | 576.00 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 568 | 572 | 570.00 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 567 | 576 | 570.33 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 578 | 596 | 587.00 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 565 | 580 | 572.33 |
陕西 | 单设本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 564 | 566 | 565.00 |
暨南大学2023年在陕西录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:2334