省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 600 | 605 | 602.75 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 602 | 608 | 605.00 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 618 | 629 | 623.50 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 6 | 508 | 592 | 524.67 |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 591 | 599 | 594.33 |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 590 | 599 | 593.33 |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 601 | 604 | 602.50 |
云南 | 国家专项批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 594 | 599 | 596.33 |
云南 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 592 | 594 | 593.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 592 | 596 | 594.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 2 | 598 | 601 | 599.50 |
云南 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 594 | 603 | 598.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 605 | 612 | 607.33 |
云南 | 一本 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 3 | 604 | 606 | 604.67 |
云南 | 一本 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 592 | 598 | 595.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 2 | 592 | 593 | 592.50 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 595 | 598 | 596.50 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 2 | 593 | 599 | 596.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 603 | 603 | 603.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 2 | 597 | 600 | 598.50 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 3 | 594 | 600 | 598.00 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 3 | 593 | 610 | 598.67 |
云南 | 一本 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 604 | 613 | 608.50 |
云南 | 一本 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 3 | 600 | 604 | 602.33 |
云南 | 一本 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 2 | 599 | 610 | 604.50 |
云南 | 一本 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 600 | 602 | 601.00 |
云南 | 一本 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 603 | 607 | 605.00 |
云南 | 一本 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 602 | 603 | 602.33 |
云南 | 一本 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 3 | 602 | 602 | 602.00 |
云南 | 一本 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 3 | 604 | 605 | 604.33 |
云南 | 一本 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 605 | 610 | 607.50 |
云南 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 602 | 604 | 603.00 |
云南 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 604 | 605 | 604.50 |
云南 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 606 | 608 | 607.33 |
云南 | 一本 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 607 | 611 | 608.67 |
暨南大学2023年在云南录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:2132