省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 592 | 593 | 592.50 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 595 | 603 | 599.00 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 3 | 590 | 594 | 591.67 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 592 | 603 | 597.50 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 592 | 596 | 594.00 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 3 | 592 | 593 | 592.33 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 587 | 588 | 587.50 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 602 | 603 | 602.50 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 5 | 587 | 595 | 590.80 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 588 | 593 | 590.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 3 | 610 | 612 | 611.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 617 | 620 | 618.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 3 | 606 | 611 | 608.67 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 607 | 614 | 610.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 608 | 610 | 609.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 3 | 609 | 618 | 612.67 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 615 | 616 | 615.33 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 628 | 629 | 628.33 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 2 | 629 | 630 | 629.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 620 | 621 | 620.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 612 | 613 | 612.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 2 | 621 | 623 | 622.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 3 | 623 | 626 | 624.67 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 3 | 625 | 630 | 626.67 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 631 | 636 | 633.50 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 3 | 595 | 609 | 601.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 613 | 615 | 614.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 627 | 628 | 627.33 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 610 | 612 | 611.00 |
暨南大学2023年在湖北录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:4516