类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 25 | 596 | 605 | 599.4 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 25 | 596 | 604 | 599 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 25 | 594 | 604 | 596.2 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 25 | 595 | 604 | 597.72 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 7 | 608 | 615 | 609.71 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 10 | 611 | 616 | 612.9 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 7 | 610 | 616 | 611.86 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 14 | 610 | 616 | 611.64 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 16 | 614 | 630 | 617.25 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 38 | 609 | 619 | 611.16 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 12 | 613 | 618 | 614.08 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 6 | 611 | 620 | 613.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 8 | 615 | 620 | 616.75 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 76 | 606 | 613 | 607.64 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 602 | 609 | 605.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 8 | 603 | 609 | 604.75 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 10 | 616 | 622 | 618 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 613 | 615 | 614 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 6 | 600 | 603 | 601.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 6 | 599 | 607 | 602 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 10 | 600 | 604 | 601.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 598 | 605 | 600.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 605 | 612 | 607.57 |
普通考生 | 物理 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 15 | 598 | 607 | 601 |
普通考生 | 物理 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 12 | 604 | 616 | 609.67 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 10 | 598 | 601 | 599.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 7 | 601 | 607 | 603.29 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 12 | 602 | 615 | 607.08 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 7 | 611 | 616 | 612.86 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 14 | 610 | 624 | 614.43 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 22 | 608 | 625 | 614.27 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 37 | 598 | 606 | 600.43 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 35 | 603 | 615 | 608.89 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 14 | 612 | 621 | 614.07 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 10 | 614 | 622 | 616.8 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 23 | 608 | 613 | 609.83 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 27 | 614 | 621 | 616.52 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 15 | 614 | 618 | 615.4 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 12 | 614 | 616 | 614.83 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 46 | 615 | 621 | 616.93 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 29 | 619 | 628 | 621.21 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 19 | 618 | 625 | 619.84 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 13 | 613 | 621 | 615.31 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 16 | 611 | 619 | 612.94 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 16 | 613 | 617 | 614.56 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 19 | 608 | 608 | 608 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 60 | 609 | 620 | 610.32 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 41 | 609 | 616 | 610.39 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 12 | 608 | 614 | 609.75 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 8 | 608 | 614 | 611.88 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 43 | 610 | 622 | 611.7 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 30 | 611 | 621 | 612.57 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 32 | 608 | 611 | 609.19 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 65 | 611 | 622 | 613.12 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 50 | 610 | 617 | 611.24 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 16 | 599 | 611 | 602 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 28 | 599 | 612 | 602.57 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 16 | 601 | 608 | 603.88 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 18 | 598 | 608 | 599.78 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 32 | 600 | 606 | 602.41 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 8 | 601 | 604 | 601.75 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 29 | 601 | 610 | 603.62 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 17 | 603 | 605 | 603.94 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 24 | 605 | 617 | 607.79 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 18 | 606 | 615 | 608.89 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 14 | 605 | 610 | 606.71 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 9 | 604 | 609 | 605.33 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 10 | 605 | 612 | 608.1 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 18 | 606 | 617 | 609.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 15 | 603 | 608 | 605.13 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 5 | 609 | 616 | 612 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 10 | 604 | 613 | 607.4 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 617 | 631 | 620.67 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 13 | 612 | 615 | 613.62 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 12 | 609 | 613 | 610.58 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 14 | 615 | 625 | 617 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 12 | 606 | 614 | 608.17 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 16 | 606 | 612 | 607 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 30 | 604 | 611 | 606.33 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 32 | 608 | 625 | 610.63 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 15 | 613 | 623 | 616.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 18 | 602 | 617 | 603.78 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 9 | 605 | 607 | 605.33 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 26 | 596 | 608 | 599.23 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 10 | 596 | 605 | 596.9 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 11 | 596 | 600 | 597.55 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 17 | 601 | 609 | 603.12 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 18 | 596 | 608 | 598.94 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 38 | 597 | 604 | 600.58 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 35 | 596 | 604 | 598.94 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 20 | 596 | 607 | 599.95 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 5 | 589 | 593 | 590.4 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 6 | 591 | 592 | 591.33 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 6 | 592 | 598 | 593.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 589 | 594 | 590.7 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 10 | 593 | 600 | 595.3 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 7 | 593 | 594 | 593.14 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 8 | 589 | 592 | 590.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 587 | 590 | 588.17 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 5 | 589 | 592 | 590 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 8 | 594 | 598 | 595.75 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 591 | 594 | 593.2 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 585 | 592 | 588.25 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 5 | 583 | 586 | 584.2 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 6 | 588 | 590 | 589.33 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3 | 587 | 591 | 588.67 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 591 | 597 | 593.43 |
普通考生 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 9 | 585 | 590 | 585.89 |
普通考生 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 9 | 584 | 592 | 588.22 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 8 | 583 | 586 | 583.75 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 5 | 589 | 592 | 590.2 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 37 | 593 | 602 | 595.76 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 19 | 590 | 606 | 593.79 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 6 | 590 | 599 | 593 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 11 | 591 | 599 | 592.27 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 12 | 592 | 602 | 594.5 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 15 | 595 | 602 | 597.47 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 27 | 584 | 590 | 585.81 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 22 | 589 | 597 | 591.05 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 51 | 584 | 593 | 588.25 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 10 | 585 | 589 | 586.2 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 23 | 584 | 590 | 585.83 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 22 | 587 | 591 | 588.68 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 11 | 592 | 601 | 595.55 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 10 | 582 | 588 | 584 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 6 | 584 | 587 | 584.83 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 5 | 579 | 579 | 579 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 11 | 579 | 586 | 581.36 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 9 | 584 | 592 | 586.44 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 23 | 580 | 584 | 582.17 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 26 | 579 | 586 | 580.96 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 15 | 579 | 583 | 580.47 |
暨南大学2022年在广东录取分数线
发布时间:2023-01-03 浏览次数:57744