| 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 常规批 | 普通类 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 3 | 620 | 620.00 | 620 |
| 知识产权 | 2 | 616 | 615.50 | 615 | ||||
| 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 (区域国别创新班) | 2 | 606 | 604.00 | 602 | |||
| 国际政治 | 3 | 606 | 603.00 | 601 | ||||
| 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 606 | 606.00 | 606 | |||
| 药学(全英语教学) | 3 | 597 | 595.67 | 594 | ||||
| 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 600 | 599.00 | 598 | |||
| 经济学院 | 财政学 | 2 | 611 | 611.00 | 611 | |||
| 外国语学院 | 商务英语(国际班) | 2 | 600 | 599.50 | 599 | |||
| 英语 | 2 | 605 | 604.50 | 604 | ||||
| 网络空间安全学院 | 密码科学与技术(图灵密码创新班) | 3 | 615 | 614.00 | 613 | |||
| 网络空间安全 | 4 | 619 | 615.50 | 613 | ||||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 3 | 615 | 609.67 | 606 | |||
| 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 616 | 616.00 | 616 | |||
| 软件工程 | 3 | 623 | 620.33 | 619 | ||||
| 数学与应用数学 | 3 | 612 | 610.67 | 610 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 3 | 606 | 602.33 | 599 | ||||
| 药学院 | 中药学 | 2 | 595 | 592.50 | 590 | |||
| 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 606 | 606.00 | 606 | ||
| 广州石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 593 | 592.00 | 591 | ||
| 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 616 | 615.50 | 615 | |||
| 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 3 | 613 | 611.33 | 610 | |||
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 619 | 616.50 | 614 | |||
| 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 600 | 598.25 | 597 | |||
| 文学院 | 汉语言文学 | 2 | 617 | 617.00 | 617 | |||
| 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 600 | 599.50 | 599 | ||
| 商务英语(深圳) | 2 | 601 | 600.50 | 600 | ||||
| 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 604 | 601.50 | 599 | ||
| 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 621 | 620.00 | 619 | |||
| 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 608 | 606.50 | 605 | |||
| 国际商务(国际班) | 2 | 606 | 605.00 | 604 | ||||
| 金融工程 | 3 | 616 | 604.67 | 599 | ||||
| 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 596 | 596.00 | 596 | |||
| 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 599 | 597.67 | 597 | |||
| 人工智能 | 4 | 619 | 618.25 | 618 | ||||
| 物联网工程 | 2 | 614 | 614.00 | 614 | ||||
| 常规批-普通类 汇总 | 91 | 623 | —— | 590 | ||||
| 常规批 (中外合作) | 普通类 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 589 | 583.80 | 581 |
| 经济学(中外合作办学) | 5 | 598 | 590.40 | 586 | ||||
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 593 | 586.00 | 582 | ||||
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 597 | 590.20 | 587 | ||||
| 常规批(中外合作)-普通类 汇总 | 20 | 598 | —— | 581 | ||||
| 常规批 (戏文单列) | 普通类 | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 598 | 593.67 | 588 |
| 常规批(戏文单列)-普通类 汇总 | 3 | 598 | —— | 588 | ||||
暨南大学2025年在山东录取分数线
发布时间:2026-05-18 浏览次数:10

