各位考生:
2026年暨南大学体育教育专业(境外生)术科校考评审评分工作已完成,现进行成绩公布及合格考生名单公示:
1.各考生可自行查阅本人成绩。
2.术科合格分数线:男生210分,女生150分。
3.合格考生名单公示日期:2026年4月17日—4月23日。
4.如有疑问,请联系:020-85220283,邮箱:ly@jnu.edu.cn。
5.所有校考合格的考生请在4月24日前扫以下二维码,按要求填写相关信息,未按时填写影响后续录取的,责任自负。

附件:2026年暨南大学体育教育专业术科测试成绩及合格考生名单
暨南大学本科生招生办公室
2026年4月17日
附件:2026年暨南大学体育教育专业术科测试成绩及合格考生名单
准考号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 生源类别 | 是否 合格 |
2026WTJ44***67 | 潘子昊 | 男 | 体育教育 | 273 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***87 | 吴宇培 | 男 | 体育教育 | 268 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***09 | 甘穗权 | 男 | 体育教育 | 268 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***00 | 郑皓仁 | 男 | 体育教育 | 261 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***31 | 詹锦僖 | 男 | 体育教育 | 261 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***94 | 葉汝亮 | 男 | 体育教育 | 260 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***13 | 吴宏康 | 男 | 体育教育 | 258 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***72 | 邓震宇 | 男 | 体育教育 | 257 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***87 | 謝震熙 | 男 | 体育教育 | 257 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***12 | 庄侑霖 | 男 | 体育教育 | 256 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***75 | 刘迅燊 | 男 | 体育教育 | 255 | 澳门 | 合格 |
2026WTJ44***25 | 胡彦恒 | 男 | 体育教育 | 253 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***22 | 黄尔俊 | 男 | 体育教育 | 253 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***57 | 刘梓鑫 | 男 | 体育教育 | 252 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***88 | 赵凯旋 | 男 | 体育教育 | 248 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***95 | 黄景腾 | 男 | 体育教育 | 247 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***76 | 何君博 | 男 | 体育教育 | 247 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***88 | 袁文杰 | 男 | 体育教育 | 245 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***93 | 蔡子铭 | 男 | 体育教育 | 245 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***70 | 李卓鸿 | 男 | 体育教育 | 244 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***07 | 袁昊哲 | 男 | 体育教育 | 243 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***34 | 陈俊斌 | 男 | 体育教育 | 243 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***33 | 简有君 | 男 | 体育教育 | 241 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***23 | 刘柏朗 | 男 | 体育教育 | 240 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***48 | 杨睿远 | 男 | 体育教育 | 240 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***29 | 卢梓洋 | 男 | 体育教育 | 239 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***96 | 刁兴安 | 男 | 体育教育 | 239 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***90 | 陈楚文 | 男 | 体育教育 | 238 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***39 | 吴科鸿 | 男 | 体育教育 | 236 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***45 | 陳臻睿 | 男 | 体育教育 | 234 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***25 | 陈文熙 | 男 | 体育教育 | 233 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***40 | 陈彦钧 | 男 | 体育教育 | 232 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***53 | 黄佳铭 | 男 | 体育教育 | 232 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***69 | 吴宇轩 | 男 | 体育教育 | 230 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***00 | 卢颂楷 | 男 | 体育教育 | 230 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***01 | 卢俊宇 | 男 | 体育教育 | 230 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***88 | 刘珀翔 | 男 | 体育教育 | 229 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***19 | 刘润田 | 男 | 体育教育 | 229 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***72 | 黄梓恒 | 男 | 体育教育 | 227 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***38 | 林志贤 | 男 | 体育教育 | 226 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***89 | 黄裕瀛 | 男 | 体育教育 | 224 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***50 | 鄧明澤 | 男 | 体育教育 | 215 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***78 | 蓝文俊 | 男 | 体育教育 | 215 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***03 | 劉立廷 | 男 | 体育教育 | 214 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***45 | 杨昊澄 | 男 | 体育教育 | 213 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***04 | 胡梓健 | 男 | 体育教育 | 213 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***91 | 鄭子軒 | 男 | 体育教育 | 212 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***38 | 刘曦晨 | 男 | 体育教育 | 211 | 澳门 | 合格 |
2026WTJ44***69 | 李政达 | 男 | 体育教育 | 210 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***37 | 魏旨炫 | 男 | 体育教育 | 210 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***55 | 陈镇轩 | 男 | 体育教育 | 208 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***63 | 譚榆澎 | 男 | 体育教育 | 207 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***30 | 柯奕龙 | 男 | 体育教育 | 206 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***89 | 谭燊开 | 男 | 体育教育 | 201 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***78 | 邱启竣 | 男 | 体育教育 | 200 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***81 | 黄灼东 | 男 | 体育教育 | 200 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***48 | 文谦诚 | 男 | 体育教育 | 198 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***03 | 廖悦垟 | 男 | 体育教育 | 197 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***90 | 许文乐 | 男 | 体育教育 | 196 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***02 | 邱凯龙 | 男 | 体育教育 | 196 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***63 | 钟浩然 | 男 | 体育教育 | 191 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***66 | 古翌宏 | 男 | 体育教育 | 189 | 台湾 | 不合格 |
2026WTJ44***93 | 叶宇清 | 男 | 体育教育 | 189 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***05 | 陈佩扬 | 男 | 体育教育 | 187 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***24 | 溫梓峰 | 男 | 体育教育 | 187 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***74 | 陈一霖 | 男 | 体育教育 | 185 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***56 | 洪振威 | 男 | 体育教育 | 183 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***90 | 彭森科 | 男 | 体育教育 | 182 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***31 | 池睿 | 男 | 体育教育 | 182 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***34 | 李志權 | 男 | 体育教育 | 180 | 澳门 | 不合格 |
2026WTJ44***74 | 張森男 | 男 | 体育教育 | 180 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***65 | 阮浩铿 | 男 | 体育教育 | 177 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***35 | 陈正智 | 男 | 体育教育 | 173 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***15 | 庄鈞博 | 男 | 体育教育 | 171 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***23 | 冯伟图 | 男 | 体育教育 | 170 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***51 | 孟张政宇 | 男 | 体育教育 | 166 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***62 | 陳宇恆 | 男 | 体育教育 | 166 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***58 | 孙嘉希 | 男 | 体育教育 | 166 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***67 | 王國庭 | 男 | 体育教育 | 148 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***06 | 張昊天 | 男 | 体育教育 | 147 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***40 | 高家亨 | 男 | 体育教育 | 145 | 澳门 | 不合格 |
2026WTJ44***65 | 何灿杰 | 男 | 体育教育 | 145 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***92 | 张秋艺 | 男 | 体育教育 | 143 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***71 | 劉思賢 | 男 | 体育教育 | 132 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***19 | 周宇轩 | 男 | 体育教育 | 116 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***23 | 林楷伦 | 男 | 体育教育 | 83 | 台湾 | 不合格 |
2026WTJ44***95 | 陈韬 | 男 | 体育教育 | 45 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***85 | 黃子芸 | 女 | 体育教育 | 243 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***59 | 赵子淇 | 女 | 体育教育 | 232 | 台湾 | 合格 |
2026WTJ44***63 | 麥玥桐 | 女 | 体育教育 | 222 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***99 | 余慧敏 | 女 | 体育教育 | 216 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***68 | 何海琳 | 女 | 体育教育 | 214 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***35 | 盧紫淘 | 女 | 体育教育 | 208 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***01 | 丘言平 | 女 | 体育教育 | 208 | 台湾 | 合格 |
2026WTJ44***80 | 缪海欣 | 女 | 体育教育 | 198 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***74 | 陈玮瑶 | 女 | 体育教育 | 189 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***18 | 陆宇澄 | 女 | 体育教育 | 189 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***41 | 林芷瑗 | 女 | 体育教育 | 181 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***76 | 方婷 | 女 | 体育教育 | 178 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***20 | 徐英華 | 女 | 体育教育 | 174 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***25 | 陳琳莉 | 女 | 体育教育 | 172 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***42 | 蔡诗雯 | 女 | 体育教育 | 171 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***82 | 刘思宇 | 女 | 体育教育 | 159 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***73 | 李翊然 | 女 | 体育教育 | 151 | 香港 | 合格 |
2026WTJ44***53 | 陈屏伊 | 女 | 体育教育 | 145 | 澳门 | 不合格 |
2026WTJ44***33 | 尹芷君 | 女 | 体育教育 | 137 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***44 | 王楠 | 女 | 体育教育 | 134 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***80 | 蔡倩雅 | 女 | 体育教育 | 133 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***14 | 陈姝含 | 女 | 体育教育 | 132 | 香港 | 不合格 |
2026WTJ44***09 | 杨宝玮 | 女 | 体育教育 | 127 | 香港 | 不合格 |

