省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 | 不限 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 2 | 物理必选 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 2 | 物理必选 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 2 | 物理,化学必选 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 100000 | 外语≥120 | 2 | 物理,化学必选 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | 2 | 物理必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 六年 | 16000 | 全英语教学;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 四年 | 10000 | 2 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 2 | 物理必选 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
浙江 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类特控线 | 2 | 不限 |
浙江 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一段线 | 5 | 不限 |
浙江 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一段线 | 3 | 不限 |
浙江 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一段线 | 1 | 不限 |
2024年在浙江招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:113