省份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 2 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | |
陕西 | 国家专项 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 2 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 6850 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
陕西 | 艺考类 | 本科提前批次 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一本线 | 3 |
2024年在陕西招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:117