省份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
山西 | 艺考类 | 本科一批A类 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类一本线 | 2 |
山西 | 国家专项 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 2 |
山西 | 国家专项 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 4 | |
山西 | 国家专项 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
山西 | 国家专项 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | 4 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 四年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 四年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 省二医班;不招色盲色弱 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 4 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | |
山西 | 普通类 | 本科一批A类 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 |
2024年在山西招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:106