省份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
青海 | 国家专项 | 本科专项计划批次-E段 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 国家专项 | 本科专项计划批次-E段 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 番禺校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 2 |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 3 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 4 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 3 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | |
青海 | 普通类 | 本科一段批次-H段 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 |
2024年在青海招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:77