省份 | 专业组 | 计划类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江苏 | 1 | 普通类 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 | 不限 |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
江苏 | 2 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 4 | 物理必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 3 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
江苏 | 4 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
江苏 | 5 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 四年 | 10000 | 2 | 不限 |
2024年在江苏招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:115