省份 | 专业组 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
海南 | 1 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
海南 | 2 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
海南 | 2 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
海南 | 2 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
海南 | 2 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
海南 | 2 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
海南 | 3 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
海南 | 3 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
海南 | 3 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
海南 | 4 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 2 | 物理必选 | |
海南 | 4 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 3 | 物理必选 | |
海南 | 5 | 本科专项计划 | 综合改革 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 3 | 化学必选 |
2024年在海南招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:391