省份 | 专业组 | 计划类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
广西 | 101 | 普通类 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 101 | 普通类 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
广西 | 101 | 普通类 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 101 | 普通类 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 101 | 普通类 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
广西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
广西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 102 | 普通类 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
广西 | 103 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
广西 | 103 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
广西 | 103 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
广西 | 103 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
广西 | 103 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 103 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 创新班 | 2 | 物理,化学必选 |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
广西 | 104 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
广西 | 105 | 普通类 | 物理类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
广西 | 105 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 105 | 普通类 | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 105 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 5 | 物理必选 | |
广西 | 105 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
广西 | 105 | 普通类 | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理必选 | |
广西 | 106 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 3 | 物理,化学必选 |
广西 | 106 | 普通类 | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
广西 | 201 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类本科线 | 2 | 不限 |
广西 | 501 | 国家专项 | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 501 | 国家专项 | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
广西 | 501 | 国家专项 | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
广西 | 502 | 国家专项 | 物理类 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 4 | 化学必选 |
2024年在广西招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:196