省份 | 专业组 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
甘肃 | 01 | 国家专项 | 本科批(C段) | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 01 | 国家专项 | 本科批(C段) | 历史类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 01 | 国家专项 | 本科批(C段) | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 01 | 国家专项 | 本科批(C段) | 历史类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 02 | 国家专项 | 本科批(C段) | 物理类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 03 | 国家专项 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 03 | 国家专项 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 03 | 国家专项 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 03 | 国家专项 | 本科批(C段) | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 04 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 04 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 04 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 04 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 04 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 05 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 05 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 05 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
甘肃 | 05 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 05 | 普通类 | 本科批(C段) | 历史类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 06 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
甘肃 | 06 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 06 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 06 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | 2 | 物理必选 | |
甘肃 | 06 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
甘肃 | 06 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 4 | 物理必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 07 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 4 | 物理,化学必选 | |
甘肃 | 08 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
甘肃 | 08 | 普通类 | 本科批(C段) | 物理类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 | 物理,化学必选 |
2024年在甘肃招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:71