省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | 物理,化学必选 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 2 | 物理,化学必选 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 |
2024年在北京招生计划
发布时间:2024-06-20 浏览次数:574