各位考生:
暨南大学2024年体育类专项测试(港澳台侨学生、留学生)评审评分工作已经完成,现将成绩公布和合格名单公示有关事项通知如下。
一、各考生可下载附件2根据准考证号查询本人成绩;
二、合格分数线:
1.体育教育专业入围合格分数线:216.00分;
2.体育优等生各项目入围合格分数线:
(1)篮球
B类:男子、女子66分。
C类:男子、女子56分。
(2)乒乓球
B类:男子、女子90分。
C类:男子、女子75分。
(3)田径
B类:男子90分。
C类:男子80分。
(4)网球
B类:男子90分。
(5)游泳
B类:男子、女子90分。
C类:男子、女子80分。
(6)羽毛球
B类:男子92分。
C类:男子90分。
(7)足球
B类:男子、女子80分。
C类:男子、女子70分。
三、合格名单公示日期:2024年4月16日—2024年4月22日。
四、如有疑问,请联系:020-85220283,邮箱:ly@jnu.edu.cn。
五、所有测试合格的考生请在4月25日前,扫以下二维码,按要求填写相关信息,未按时填写影响后续录取的,责任自负。
请扫描下方二维码填写
特此通知
附件:
1.暨南大学2024年体育类专项测试合格考生名单(港澳台侨学生、留学生)
2.暨南大学2024年体育类专项测试成绩列表(港澳台侨学生、留学生)
暨南大学本科生招生办公室
2024年4月16日
附件1:
暨南大学2024年体育类专项测试合格考生名单(港澳台侨学生、留学生)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 生源类别 | 项目 | 总得分 | 优惠类别 |
2024WTJ4400110 | 周进龙 | 男 | 香港 | 262.88 | ||
2024WTJ4400155 | 曾德生 | 男 | 香港 | 242.85 | ||
2024WTJ4400413 | 吴伟富 | 男 | 香港 | 239.78 | ||
2024WTJ4400270 | 周淼林 | 男 | 香港 | 235.73 | ||
2024WTJ4400131 | 黄国榕 | 男 | 香港 | 231.38 | ||
2024WTJ4400309 | 何政文 | 男 | 香港 | 231 | ||
2024WTJ4400184 | 周豪柱 | 男 | 香港 | 229.28 | ||
2024WTJ4400138 | 廖宝华 | 男 | 香港 | 226.43 | ||
2024WTJ4400247 | 罗天壤 | 男 | 香港 | 223.28 | ||
2024WTJ4400280 | 李樂軒 | 男 | 香港 | 219.53 | ||
2024WTJ4400384 | 林嘉胤 | 男 | 香港 | 219.3 | ||
2024WTJ4400156 | 陈棋锋 | 男 | 香港 | 218.25 | ||
2024WTJ4400028 | 钟鑫泉 | 男 | 澳门 | 216.75 | ||
2024WTJ4400165 | 颜浩琦 | 男 | 香港 | 216.75 | ||
2024WTD4400336 | 张煌森 | 男 | 香港 | 篮球 | 76.7 | B |
2024WTD4400085 | 黄柏勋 | 男 | 香港 | 篮球 | 66.2 | B |
2024WTD4400411 | 黄佳鸿 | 男 | 香港 | 篮球 | 63.4 | C |
2024WTD4400293 | 陈靖昇 | 男 | 香港 | 篮球 | 62.9 | C |
2024WTD4400276 | 曾俊皓 | 男 | 香港 | 篮球 | 58.9 | C |
2024WTD4400340 | 李煜 | 男 | 香港 | 篮球 | 56.1 | C |
2024WTD4400265 | 李家莹 | 女 | 香港 | 篮球 | 73.8 | B |
2024WTD4400145 | 李钰君 | 女 | 香港 | 篮球 | 65.4 | C |
2024WTD4400147 | 温雅瑜 | 女 | 香港 | 篮球 | 65.4 | C |
2024WTD4400334 | 杨宝灵 | 女 | 香港 | 篮球 | 56.8 | C |
2024WTD4400123 | 杨正耀 | 男 | 香港 | 乒乓球 | 94 | B |
2024WTD4400264 | 盘家豪 | 男 | 香港 | 乒乓球 | 93.3 | B |
2024WTD4400144 | 张义婕 | 女 | 香港 | 乒乓球 | 78.9 | C |
2024WTD4400151 | 文梓聪 | 男 | 香港 | 田径 | 96 | B |
2024WTD4400321 | 許章杰 | 男 | 香港 | 田径 | 88 | C |
2024WTD4400189 | 林建志 | 男 | 香港 | 田径 | 84 | C |
2024WTD4400122 | 秦高天诚 | 男 | 香港 | 网球 | 92.5 | B |
2024WTD4400306 | 杨宝霖 | 男 | 香港 | 游泳 | 100 | B |
2024WTD4400013 | 蕭嘉宏 | 男 | 台湾 | 游泳 | 100 | B |
2024WTD4400201 | 王正中 | 男 | 香港 | 羽毛球 | 96.53 | B |
2024WTD4400148 | 张醒卓 | 男 | 台湾 | 羽毛球 | 94.17 | B |
2024WTD4400195 | 陈培力 | 男 | 香港 | 羽毛球 | 92.43 | B |
2024WTD4400076 | 楊子楓 | 男 | 香港 | 羽毛球 | 90.67 | C |
2024WTD4400034 | 严尹亨 | 男 | 香港 | 足球 | 89 | B |
2024WTD4400088 | 温梓健 | 男 | 香港 | 足球 | 81 | B |
2024WTD4400095 | 翁梓晋 | 男 | 香港 | 足球 | 72 | C |
附件2:暨南大学2024年体育类专项测试成绩列表(港澳台侨学生、留学生).pdf