省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 574 | 583 | 578.50 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 574 | 580 | 577.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 592 | 602 | 597.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 580 | 589 | 584.50 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 2 | 577 | 579 | 578.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 572 | 582 | 577.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 570 | 572 | 570.67 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 567 | 570 | 568.33 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 573 | 576 | 574.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 577 | 579 | 578.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 579 | 591 | 585.33 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 2 | 570 | 578 | 574.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 3 | 571 | 579 | 576.00 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 589 | 596 | 592.50 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 570 | 583 | 575.33 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 573 | 586 | 580.67 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 586 | 591 | 588.33 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 583 | 586 | 584.33 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 587 | 589 | 588.00 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 617 | 618 | 617.50 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 621 | 622 | 621.50 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 3 | 614 | 616 | 615.33 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 615 | 616 | 615.50 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 618 | 619 | 618.50 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 623 | 626 | 624.50 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 612 | 613 | 612.50 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 617 | 617 | 617.00 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 614 | 616 | 615.00 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 621 | 621 | 621.00 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 584 | 588 | 586.50 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 566 | 582 | 574.75 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 582 | 584 | 582.67 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 2 | 571 | 577 | 574.00 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 602 | 605 | 603.67 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 600 | 602 | 601.00 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 602 | 604 | 603.25 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 600 | 607 | 604.00 |
暨南大学2023年在贵州录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1171