省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 619 | 624 | 621.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 2 | 601 | 606 | 603.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 608 | 609 | 608.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 608 | 608 | 608.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 6 | 585 | 595 | 587.17 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 6 | 580 | 591 | 585.17 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 6 | 579 | 592 | 584.33 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 6 | 587 | 596 | 590.67 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学(经济学院) | 2 | 615 | 618 | 616.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2 | 620 | 621 | 620.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 621 | 622 | 621.33 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 625 | 626 | 625.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 2 | 609 | 613 | 611.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 606 | 606 | 606.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 2 | 608 | 609 | 608.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 609 | 610 | 609.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 616 | 617 | 616.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 2 | 608 | 620 | 614.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 2 | 607 | 613 | 610.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 2 | 615 | 617 | 616.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 613 | 614 | 613.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 2 | 621 | 625 | 623.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 618 | 619 | 618.67 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 3 | 607 | 612 | 608.67 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 606 | 614 | 609.75 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 606 | 613 | 609.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 2 | 609 | 616 | 612.50 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 619 | 621 | 620.00 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 3 | 617 | 618 | 617.33 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 621 | 622 | 621.50 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 617 | 619 | 618.00 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 617 | 618 | 617.50 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 614 | 614 | 614.00 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 617 | 618 | 617.50 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 617 | 619 | 618.00 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 613 | 616 | 614.33 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 621 | 621 | 621.00 |
河南 | 国家专项 | 理科综合 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 596 | 610 | 601.75 |
河南 | 国家专项 | 理科综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 608 | 622 | 614.00 |
河南 | 国家专项 | 理科综合 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 616 | 618 | 617.25 |
河南 | 国家专项 | 文科综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 612 | 613 | 612.75 |
河南 | 国家专项 | 文科综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 607 | 610 | 608.25 |
河南 | 国家专项 | 文科综合 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 616 | 619 | 617.00 |
河南 | 国家专项 | 文科综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 614 | 615 | 614.50 |
暨南大学2023年在河南录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:3151