省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 625 | 628 | 626.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 617 | 617 | 617.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 594 | 597 | 595.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 608 | 609 | 608.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 605 | 609 | 607.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 610 | 616 | 613.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 2 | 610 | 610 | 610.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 606 | 608 | 607.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 595 | 606 | 600.75 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 598 | 602 | 599.75 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 594 | 601 | 596.25 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 591 | 594 | 592.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 613 | 615 | 614.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 612 | 617 | 614.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 594 | 602 | 598.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 601 | 604 | 602.67 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2 | 621 | 622 | 621.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 2 | 622 | 622 | 622.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2 | 624 | 625 | 624.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 618 | 618 | 618.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 610 | 610 | 610.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 605 | 606 | 605.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 607 | 609 | 608.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 603 | 604 | 603.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 601 | 601 | 601.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 584 | 590 | 587.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 2 | 603 | 607 | 605.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 599 | 600 | 599.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 627 | 633 | 630.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 619 | 621 | 620.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 635 | 642 | 638.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 3 | 609 | 619 | 612.67 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 2 | 620 | 623 | 621.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 614 | 615 | 614.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 3 | 618 | 627 | 623.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 590 | 595 | 592.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 595 | 599 | 597.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 623 | 623 | 623.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 607 | 612 | 609.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 606 | 607 | 606.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 615 | 618 | 616.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 602 | 603 | 602.50 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 620 | 622 | 621.00 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 621 | 621 | 621.00 |
暨南大学2023年在山东录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1587