省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 615 | 618 | 616.50 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 568 | 579 | 574.33 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 569 | 576 | 573.00 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 3 | 587 | 593 | 590.33 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 611 | 615 | 613.00 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 580 | 599 | 586.33 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 612 | 618 | 614.33 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 621 | 621 | 621.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 614 | 617 | 615.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 600 | 613 | 604.75 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 598 | 605 | 601.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 2 | 594 | 603 | 598.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 600 | 601 | 600.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 598 | 602 | 600.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 2 | 604 | 607 | 605.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 2 | 620 | 630 | 625.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 626 | 633 | 628.67 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 3 | 624 | 624 | 624.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 3 | 619 | 622 | 620.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 611 | 613 | 612.00 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 2 | 587 | 592 | 589.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 627 | 628 | 627.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 617 | 622 | 618.50 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 611 | 616 | 613.75 |
暨南大学2023年在辽宁录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:732