省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 485 | 496 | 490.50 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 3 | 438 | 475 | 460.67 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 442 | 498 | 479.00 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 3 | 456 | 470 | 464.33 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 508 | 526 | 515.33 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 438 | 467 | 451.33 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 449 | 499 | 474.00 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 502 | 507 | 503.67 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 460 | 499 | 479.50 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 508 | 511 | 509.50 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 450 | 455 | 452.50 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 3 | 450 | 478 | 465.00 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 468 | 500 | 484.67 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 2 | 456 | 498 | 477.00 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 552 | 563 | 557.50 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 535 | 537 | 536.00 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 532 | 538 | 535.00 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 550 | 558 | 554.00 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 533 | 549 | 541.00 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 513 | 549 | 531.00 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 529 | 555 | 544.33 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 530 | 530 | 530.00 |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 2 | 422 | 437 | 429.50 |
宁夏 | 专项计划本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 510 | 513 | 511.50 |
宁夏 | 专项计划本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 518 | 520 | 519.00 |
暨南大学2023年在宁夏录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1392