省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 608 | 609 | 608.50 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 2 | 608 | 610 | 609.00 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 610 | 619 | 614.50 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 2 | 607 | 608 | 607.50 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 610 | 613 | 611.50 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 614 | 617 | 615.50 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 597 | 608 | 603.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 598 | 602 | 599.67 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | 592 | 600 | 596.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 590 | 598 | 595.25 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 607 | 610 | 608.50 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 618 | 625 | 620.33 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 2 | 614 | 616 | 615.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 606 | 608 | 607.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 606 | 608 | 606.67 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 3 | 607 | 609 | 607.67 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 603 | 619 | 611.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 603 | 603 | 603.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 616 | 621 | 618.50 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 615 | 621 | 618.67 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 2 | 603 | 605 | 604.00 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 609 | 622 | 614.75 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 3 | 604 | 614 | 607.33 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 4 | 610 | 626 | 617.75 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 610 | 624 | 619.33 |
暨南大学2023年在福建录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1769