省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 609 | 610 | 609.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 593 | 595 | 594.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 589 | 594 | 591.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 587 | 594 | 590.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 590 | 592 | 591.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 613 | 625 | 619.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 589 | 589 | 589.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 582 | 588 | 585.33 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 582 | 590 | 586.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 2 | 602 | 603 | 602.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 2 | 582 | 591 | 586.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 2 | 594 | 614 | 604.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 597 | 597 | 597.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 617 | 618 | 617.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 4 | 603 | 617 | 609.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 587 | 592 | 588.67 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 5 | 586 | 597 | 591.20 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 594 | 597 | 595.67 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 583 | 586 | 584.50 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 2 | 585 | 585 | 585.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 595 | 610 | 605.25 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 611 | 615 | 612.67 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 608 | 610 | 609.00 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 599 | 609 | 602.67 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 598 | 603 | 600.00 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 596 | 596 | 596.00 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 3 | 603 | 610 | 606.67 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 603 | 607 | 604.67 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 615 | 617 | 616.33 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 617 | 630 | 621.50 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 602 | 608 | 605.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 514 | 535 | 521.25 |
广西 | 专项计划批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 574 | 591 | 583.67 |
广西 | 专项计划批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 2 | 584 | 584 | 584.00 |
广西 | 专项计划批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 588 | 590 | 589.00 |
暨南大学2023年在广西录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:2547