省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 658 | 658 | 658.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 654 | 656 | 655.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 2 | 647 | 648 | 647.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 647 | 647 | 647.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 646 | 646 | 646.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 656 | 657 | 656.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 655 | 656 | 655.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 2 | 651 | 652 | 651.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 649 | 650 | 649.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 649 | 649 | 649.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 642 | 642 | 642.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 2 | 646 | 649 | 647.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 651 | 653 | 652.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 655 | 657 | 656.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 648 | 648 | 648.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 3 | 658 | 659 | 658.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 642 | 642 | 642.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 648 | 649 | 648.50 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 653 | 653 | 653.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 652 | 654 | 653.00 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 3 | 657 | 658 | 657.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 3 | 652 | 653 | 652.33 |
暨南大学2023年在浙江录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1135