省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 622 | 623 | 622.50 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 612 | 618 | 615.00 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 610 | 611 | 610.50 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 2 | 607 | 607 | 607.00 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 617 | 618 | 617.33 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 619 | 621 | 620.00 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 606 | 625 | 615.50 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 609 | 610 | 609.50 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 2 | 615 | 615 | 615.00 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 3 | 606 | 607 | 606.67 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 606 | 609 | 607.50 |
暨南大学2023年在北京录取分数线
发布时间:2024-04-10 浏览次数:1553