类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 585 | 591 | 587 |
国家专项 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 585 | 588 | 586.25 |
国家专项 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 575 | 582 | 578 |
国家专项 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 3 | 571 | 573 | 572 |
国家专项 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 3 | 573 | 579 | 575.67 |
国家专项 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 587 | 591 | 589 |
国家专项 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 574 | 581 | 577 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 597 | 601 | 599 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 588 | 596 | 592 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 2 | 582 | 583 | 582.5 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 588 | 591 | 589.33 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 610 | 610 | 610 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 588 | 590 | 589 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 3 | 577 | 579 | 578 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 3 | 578 | 579 | 578.33 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 585 | 585 | 585 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 2 | 579 | 584 | 581.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2 | 598 | 598 | 598 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 2 | 589 | 590 | 589.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 598 | 598 | 598 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 589 | 596 | 592.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 3 | 595 | 598 | 596.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 595 | 598 | 596.5 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 596 | 600 | 598 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 607 | 608 | 607.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 579 | 580 | 579.5 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 3 | 575 | 578 | 576.33 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 580 | 583 | 581.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 583 | 585 | 584 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 3 | 575 | 576 | 575.67 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 2 | 588 | 589 | 588.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 3 | 577 | 579 | 578 |
普通考生 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 3 | 586 | 591 | 589 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 3 | 593 | 601 | 597.33 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 578 | 579 | 578.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 584 | 592 | 588 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 580 | 582 | 581 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 578 | 580 | 579.33 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 578 | 578 | 578 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 575 | 576 | 575.5 |
普通考生 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 583 | 583 | 583 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 566 | 571 | 568.25 |
暨南大学2022年在重庆录取分数统计
发布时间:2023-04-07 浏览次数:1712