类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 542 | 542 | 542 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 541 | 547 | 544 |
普通考生 | 综合 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 540 | 541 | 540.33 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 544 | 547 | 545.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 540 | 541 | 540.25 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 536 | 541 | 538.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 537 | 537 | 537 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 538 | 538 | 538 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 539 | 549 | 544 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 549 | 553 | 551 |
暨南大学2022年在上海录取分数统计
发布时间:2023-04-07 浏览次数:1087