类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 535 | 547 | 540.5 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 537 | 543 | 540.33 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 535 | 546 | 540.5 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 2 | 526 | 531 | 528.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 570 | 571 | 570.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 545 | 568 | 556.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 571 | 571 | 571 |
普通考生 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 3 | 561 | 568 | 565.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 556 | 561 | 558.5 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 552 | 556 | 554 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 545 | 551 | 548 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 559 | 561 | 559.67 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 560 | 561 | 560.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 559 | 561 | 560 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 569 | 573 | 571 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 566 | 570 | 568 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 2 | 562 | 564 | 563 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 3 | 550 | 562 | 554.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 546 | 566 | 556 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 2 | 571 | 577 | 574 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 578 | 580 | 579 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 3 | 569 | 571 | 569.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 571 | 573 | 572 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 2 | 559 | 566 | 562.5 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 549 | 562 | 555.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 548 | 552 | 550 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 549 | 552 | 550.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 547 | 568 | 560.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 3 | 549 | 550 | 549.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 556 | 559 | 557.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 566 | 569 | 567.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 2 | 572 | 574 | 573 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 544 | 546 | 545 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 562 | 563 | 562.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 548 | 551 | 549.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 5 | 550 | 555 | 552 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 553 | 572 | 563 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 574 | 576 | 574.5 |
暨南大学2022年在山西录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:3120