类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 577 | 582 | 579 |
中外合作 | 综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 577 | 578 | 577.75 |
中外合作 | 综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 583 | 585 | 583.5 |
中外合作 | 综合 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 585 | 588 | 586.25 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 2 | 607 | 607 | 607 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 607 | 607 | 607 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 2 | 610 | 611 | 610.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 595 | 596 | 595.33 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 594 | 605 | 599.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 602 | 603 | 602.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 595 | 595 | 595 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 610 | 617 | 613.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 598 | 599 | 598.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 594 | 600 | 597 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 601 | 602 | 601.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 2 | 607 | 609 | 608 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 597 | 597 | 597 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 607 | 612 | 609.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2 | 603 | 605 | 604 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 3 | 595 | 604 | 600.67 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 619 | 621 | 620 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 592 | 592 | 592 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 600 | 603 | 601.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 2 | 593 | 594 | 593.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 611 | 614 | 612.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 593 | 601 | 597 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 595 | 600 | 597.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 597 | 598 | 597.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 593 | 593 | 593 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 584 | 587 | 585.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 3 | 601 | 603 | 602.33 |
普通考生 | 综合 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 600 | 600 | 600 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 588 | 588 | 588 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 591 | 592 | 591.5 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 595 | 595 | 595 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 2 | 596 | 599 | 597.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 605 | 606 | 605.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 587 | 590 | 588.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 591 | 592 | 591.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 605 | 606 | 605.33 |
暨南大学2022年在山东录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:4140