类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 489 | 506 | 497.5 |
国家专项 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 513 | 520 | 516.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 495 | 504 | 499.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 496 | 496 | 496 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 502 | 511 | 506.5 |
普通考生 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 2 | 502 | 506 | 504 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 485 | 488 | 486.5 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 511 | 512 | 511.5 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 489 | 501 | 494 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 491 | 494 | 492.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 493 | 496 | 494.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 488 | 494 | 491 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 470 | 483 | 477.67 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 449 | 457 | 453 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 2 | 477 | 484 | 480.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 498 | 510 | 504 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 509 | 514 | 511.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 460 | 488 | 474 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 485 | 490 | 487.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 481 | 512 | 499 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 462 | 475 | 469.67 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 450 | 483 | 463 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 487 | 496 | 490.75 |
暨南大学2022年在青海录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:951