类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 595 | 608 | 601.5 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 2 | 588 | 590 | 589 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 2 | 593 | 594 | 593.5 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 594 | 603 | 598.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 2 | 615 | 616 | 615.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 3 | 613 | 613 | 613 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 3 | 608 | 609 | 608.33 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 614 | 616 | 615 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 592 | 593 | 592.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 594 | 599 | 597.25 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 607 | 616 | 611.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 607 | 618 | 611 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 610 | 610 | 610 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 616 | 619 | 617.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 2 | 596 | 597 | 596.5 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 607 | 621 | 613.5 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 608 | 613 | 610 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 607 | 614 | 610.5 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 3 | 604 | 607 | 605 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 592 | 594 | 592.67 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 568 | 579 | 574.75 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 570 | 589 | 581.67 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 3 | 595 | 600 | 597 |
暨南大学2022年在辽宁录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:1181