类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 574 | 582 | 577.8 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 571 | 576 | 573.4 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 570 | 578 | 573.6 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 576 | 581 | 578.4 |
国家专项 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 586 | 592 | 588 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 585 | 588 | 586.67 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 585 | 590 | 586.67 |
国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 3 | 584 | 586 | 585 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 3 | 580 | 587 | 583.33 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 587 | 588 | 587.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 593 | 593 | 593 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 2 | 591 | 593 | 592 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 592 | 597 | 594.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 592 | 595 | 593.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 2 | 592 | 592 | 592 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 588 | 589 | 588.5 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 594 | 596 | 595 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 595 | 600 | 597.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 589 | 592 | 590.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 2 | 596 | 598 | 597 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 2 | 587 | 588 | 587.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 5 | 584 | 589 | 586.6 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 589 | 598 | 593.5 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 584 | 584 | 584 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 584 | 587 | 585.25 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 2 | 585 | 585 | 585 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 2 | 588 | 592 | 590 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 3 | 587 | 591 | 589.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 600 | 601 | 600.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 584 | 585 | 584.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 587 | 591 | 589 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 587 | 595 | 591.5 |
暨南大学2022年在江西录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:3583