类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 6 | 567 | 587 | 578.5 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 7 | 577 | 592 | 583.43 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 7 | 568 | 593 | 579.71 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 6 | 579 | 587 | 584.5 |
国家专项 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理(珠海) | 4 | 586 | 590 | 588 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 585 | 589 | 586.75 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 584 | 586 | 585 |
国家专项 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 588 | 591 | 589.5 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 593 | 598 | 596 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 601 | 604 | 602 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 603 | 605 | 603.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 592 | 596 | 594 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 588 | 588 | 588 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 588 | 589 | 588.5 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 587 | 587 | 587 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 3 | 588 | 589 | 588.33 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 589 | 591 | 590 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 587 | 588 | 587.5 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 591 | 592 | 591.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 3 | 604 | 608 | 605.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 2 | 602 | 603 | 602.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2 | 610 | 610 | 610 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 610 | 611 | 610.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 614 | 633 | 623.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 602 | 603 | 602.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 607 | 609 | 608 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 2 | 603 | 605 | 604 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 2 | 602 | 603 | 602.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 600 | 602 | 601 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(省二医班) | 2 | 607 | 608 | 607.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 606 | 607 | 606.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 604 | 609 | 606.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 601 | 605 | 603.75 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 4 | 600 | 607 | 603.75 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 607 | 608 | 607.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 3 | 605 | 608 | 606.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学(全英语教学) | 2 | 583 | 587 | 585 |
暨南大学2022年在河南录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:5698