类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 568 | 570 | 568.75 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 571 | 578 | 574 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 563 | 565 | 563.75 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 566 | 576 | 569.75 |
国家专项 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 3 | 593 | 595 | 593.67 |
国家专项 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 579 | 581 | 580 |
国家专项 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 4 | 596 | 598 | 596.75 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 596 | 599 | 597 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 598 | 599 | 598.33 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 595 | 596 | 595.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 588 | 590 | 589 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 586 | 589 | 587.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 3 | 581 | 584 | 582.67 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 3 | 588 | 593 | 590.67 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 598 | 604 | 600 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 3 | 597 | 600 | 598.33 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 597 | 599 | 598 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 2 | 601 | 603 | 602 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 3 | 599 | 602 | 600.33 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 599 | 600 | 599.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3 | 598 | 600 | 599 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 2 | 585 | 588 | 586.5 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 584 | 584 | 584 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 3 | 583 | 591 | 586.33 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 3 | 592 | 595 | 593.67 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 599 | 602 | 600.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 605 | 605 | 605 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 582 | 583 | 582.5 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 591 | 593 | 591.67 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 607 | 607 | 607 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 3 | 610 | 610 | 610 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 4 | 606 | 611 | 607.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 3 | 598 | 599 | 598.33 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 2 | 600 | 601 | 600.5 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 2 | 611 | 611 | 611 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 604 | 604 | 604 |
普通考生 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 3 | 603 | 606 | 604 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 604 | 607 | 605.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 608 | 609 | 608.5 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 600 | 602 | 601 |
普通考生 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 594 | 603 | 598.5 |
暨南大学2022年在河北录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:2300