类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 综合 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 3 | 609 | 633 | 619.67 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 691 | 696 | 693.33 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 700 | 706 | 703 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 686 | 689 | 687.5 |
普通考生 | 综合 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 681 | 694 | 687.25 |
普通考生 | 综合 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 2 | 701 | 713 | 707 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 677 | 680 | 678.5 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 681 | 690 | 686.33 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 3 | 683 | 688 | 686 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 696 | 698 | 697 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 2 | 697 | 701 | 699 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 682 | 682 | 682 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 2 | 685 | 714 | 699.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 678 | 680 | 679 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 671 | 675 | 673 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 3 | 683 | 691 | 687 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 2 | 688 | 689 | 688.5 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 676 | 680 | 678.67 |
普通考生 | 综合 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 674 | 686 | 680 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 676 | 682 | 679 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 2 | 673 | 698 | 685.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 689 | 707 | 698 |
暨南大学2022年在海南录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:1366